Pomoc w zakupach?

Meble: 501 125 777
Stiga / Motocykle / Rowery / AGD-RTV: 507 098 898
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Stiga głowica żyłkowa do kosy TA5 130M10NAK/1,25LG
Stiga głowica żyłkowa do kosy TA5 130M10NAK/1,25LG
Stiga głowica żyłkowa do kosy TA5 130M10NAK/1,25LG
Stiga głowica żyłkowa do kosy TA5 130M10NAK/1,25LG

Stiga głowica żyłkowa do kosy TA5 130M10NAK/1,25LG

  • Stiga głowica żyłkowa do kosy TA5 130M10NAK/1,25LG
48,29 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Marka
Symbol
1911-9227-01
Kod producenta
8008989904298

⭐Głowica żyłkowa  do kosy Stiga TA5 130/M10-nakr./1,25 lewy gwint⭐

Nr katalogowy: 1911-9227-01

▶️ GŁOWICA ŻYŁKOWA STIGA TA5 130/M10-nakr./1,25 lewy gwint

Tap&Go/Bump N-work/Uniwersal

Uniwersalna / kosy o mocy powyżej 1,7KM

Dwurzędowa głowica z technologią Tap&Go. Głowica ma średnicę 130 mm, opakowanie zawiera adapter M10 x 1,25 LH F.

Pasuje do modeli:

STIGA

  • BC 435 H (2021-2024)
  • BC 450 H (2021-2024)
  • BC 450 HD (2021-2024)
  • BC 545 ( 2022-2024)
  • BC 545 B (2022 - 2024)
  • BC 555 B (2022-2024)
  • BC 555 R (2022-2024)
  • SBC 232 (2018) 287220002/16
  • SBC 232 (2019) 287220002/16
  • SBC 232 D (2018) 287221002/17
  • SBC 232 D (2019) 287221002/17
  • SBC 233 D (2018) 287221092/17
  • SBC 233 D (2019) 287221092/17
  • SBC 242 (2018) 287320002/16
  • SBC 242 (2019) 287320002/16
  • SBC 242 D (2018) 287321002/17
  • SBC 242 D (2019) 287321002/17
  • SBC 243 D (2018) 287321092/17
  • SBC 243 D (2019) 287321092/17
  • SBC 252 (2018) 287420002/16
  • SBC 252 (2019) 287420002/16
  • SBC 252 D (2018) 287421002/17
  • SBC 252 D (2019) 287421002/17
  • SBC 252 F (2018) 287422002/17
  • SBC 252 F (2019) 287422002/17
  • SBC 253 D (2018) 287421092/17
  • SBC 253 D (2019) 287421092/17
  • SBC 253 F (2018) 287422092/17
  • SBC 253 F (2019) 287422092/17
  • SBC 627 K TJ027E-AS50 (2018) 288120002/14
  • SBC 627 K TJ027E-AS50 (2019) 288120002/14
  • SBC 627 KD TJ027E-AS50 (2018) 288121002/14
  • SBC 627 KD TJ027E-AS50 (2019) 288121002/14
  • SBC 635 K TJ035E-AS50 (2018) 288220002/14
  • SBC 635 K TJ035E-AS50 (2019) 288220002/14
  • SBC 635 KD TJ035E-AS50 (2018) 288221002/14
  • SBC 635 KD TJ035E-AS50 (2019) 288221002/14
  • SBC 643 KD TJ045E-AS50 (2018) 288321012/14
  • SBC 643 KD TJ045E-AS50 (2019) 288321012/14
  • SBC 645 K TJ045E-AS50 (2018) 288320002/14
  • SBC 645 K TJ045E-AS50 (2019) 288320002/14
  • SBC 645 KD TJ045E-AS50 (2018) 288321002/14
  • SBC 645 KD TJ045E-AS50 (2018) 288321102/16
  • SBC 645 KD TJ045E-AS50 (2019) 288321002/14
  • SBC 645 KF TJ045E-AS50 (2018) 288322002/17
  • SBC 645 KF TJ045E-AS50 (2019) 288322002/17
  • SBC 653 K TJ053E-AS50 (2018) 288420002/14
  • SBC 653 K TJ053E-AS50 (2019) 288420002/14
  • SBC 653 KD TJ053E-AS50 (2018) 288421002/14
  • SBC 653 KD TJ053E-AS50 (2018) 288421102/14
  • SBC 653 KD TJ053E-AS50 (2019) 288421002/14
  • SBC 653 KD TJ053E-AS50 (2019) 288421102/14
  • SBC 653 KF TJ053E-AS50 (2018) 288422002/17
  • SBC 653 KF TJ053E-AS50 (2019) 288422002/17

Pasuje również do modeli:

ALPINA

  • B 32 (2018) 287220000/16
  • B 32 (2019) 287220000/16
  • B 32 D (2018) 287221000/16
  • B 32 D (2019) 287221000/16
  • B 42 (2018) 287320000/16
  • B 42 (2019) 287320000/16
  • B 42 D (2018) 287321000/16
  • B 42 D (2019) 287321000/16
  • B 52 (2018) 287420000/16
  • B 52 (2019) 287420000/16
  • B 52 D (2018) 287421000/16
  • B 52 D (2019) 287421000/16
  • BK 35 ED TJ035E-AS50 (2018) 288221000/ALX

GGP

  • ABR 32 D (2020)
  • ABR 42 (2020)
  • ABR 42 D (2020)
  • ABR 52 (2020)
  • ABR 52 D (2020)
  • BG PRO 35 DB (2018)
  • CB 142 (2018)
  • CB 142 (2019)
  • CB 142 (2020)
  • CB 153 D (2018)
  • CB 153 D (2019)
  • CB 153 D (2020)
  • CB 153 F (2018)
  • CB 153 F (2019)
  • CB 153 F (2020)
  • EP 320G (2018)
  • EP 320G (2019)
  • EP 320G (2020)
  • EP 420G (2018)
  • EP 420G (2019)
  • EP 420G (2020)

CASTEL GARDEN

  • BK 27 E TJ027E-AS50 (2018) 288120003/14
  • BK 27 E TJ027E-AS50 (2019) 288120003/14
  • BK 27 ED TJ027E-AS50 (2018) 288121003/14
  • BK 27 ED TJ027E-AS50 (2019) 288121003/14
  • BK 35 E TJ035E-AS50 (2018) 288220003/14
  • BK 35 E TJ035E-AS50 (2019) 288220003/14
  • BK 35 ED TJ035E-AS50 (2018) 288221003/14
  • BK 35 ED TJ035E-AS50 (2019) 288221003/14
  • BK 43 ED (2018) [288321013/14]
  • BK 43 ED (2019) [288321010/ALX]
  • BK 43 ED (2019) [288321013/14]
  • BK 43 ED (2020) [288321010/ALX]
  • BK 43 ED (2020) [288321013/14]
  • BK 45 E TJ045E-AS50 (2018) 288320003/14
  • BK 45 E TJ045E-AS50 (2019) 288320003/14
  • BK 45 ED TJ045E-AS50 (2019) 288321003/14
  • BK 53 ED TJ053E-AS50 (2018) 288421003/14
  • XB 253 D (2019) 287421093/C19
  • XB 253 F (2019) 287422093/C19
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zaufane Opinie IdoSell
4.77 / 5.00 22 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-08-11
Ok
2023-06-19
Obsluge oceniam bardzo fachowo i w miłej atmosferze
pixel